<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on april 18, 2026 at 9:37 f m by All in One SEO v4.9.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.wattmatters.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Watt matters</title>
		<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se]]></link>
		<description><![CDATA[Watt matters]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 18:02:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.wattmatters.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/september-2025-solar-and-load-shifting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/september-2025-solar-and-load-shifting/]]></link>
			<title>September 2025 – Solar and Load Shifting</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 18:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/new-rules-for-solar-energy-in-sweden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/new-rules-for-solar-energy-in-sweden/]]></link>
			<title>New rules for solar energy in Sweden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 17:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/hogkostnadsskydd-for-el-fran-2026-ett-skyddsnat-som-kanske-aldrig-behovs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/hogkostnadsskydd-for-el-fran-2026-ett-skyddsnat-som-kanske-aldrig-behovs/]]></link>
			<title>Högkostnadsskydd för el från 2026 – ett skyddsnät som kanske aldrig behövs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 17:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/understanding-your-electricity-bill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/understanding-your-electricity-bill/]]></link>
			<title>Understanding Your Electricity Bill</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 17:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/july-2025-with-solar-energy-in-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/july-2025-with-solar-energy-in-numbers/]]></link>
			<title>July 2025 with Solar Energy –  in Numbers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 17:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/energy-tax-cut-2026-and-its-effect-on-solar-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/energy-tax-cut-2026-and-its-effect-on-solar-power/]]></link>
			<title>Energy Tax Cut 2026 and Its Effect on Solar Power</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 17:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/solceller-och-batteri-var-vag-till-lagre-elkostnader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/solceller-och-batteri-var-vag-till-lagre-elkostnader/]]></link>
			<title>Solceller och batteri – vår väg till lägre elkostnader</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 16:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/how-we-took-control-of-our-energy-costs-with-solar-and-batteries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/how-we-took-control-of-our-energy-costs-with-solar-and-batteries/]]></link>
			<title>How We Took Control of Our Energy Costs with Solar and Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 16:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/why-a-battery-is-central-when-having-solar-panels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/why-a-battery-is-central-when-having-solar-panels/]]></link>
			<title>Why a battery is central when having solar panels</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 16:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/augusti-2025-var-andra-manad-med-solenergi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/augusti-2025-var-andra-manad-med-solenergi/]]></link>
			<title>Augusti 2025 &#8211; Vår andra månad med solenergi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 16:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/solenergi-september-2025-hosten-kommer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/solenergi-september-2025-hosten-kommer/]]></link>
			<title>Solenergi September 2025 &#8211; Hösten kommer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 16:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/august-2025-our-2nd-month-with-solar-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/august-2025-our-2nd-month-with-solar-energy/]]></link>
			<title>August 2025 &#8211; Our 2nd Month with Solar Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 16:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/high-cost-protection-for-2026-a-safety-net-never-used/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/high-cost-protection-for-2026-a-safety-net-never-used/]]></link>
			<title>High-cost protection for 2026 – a safety net never used?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 16:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/var-system/energi-relaterade-begrepp-vi-anvander/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/var-system/energi-relaterade-begrepp-vi-anvander/]]></link>
			<title>Energi relaterade begrepp vi använder</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 16:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 18:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 19:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/var-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/var-system/]]></link>
			<title>Vår system</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 16:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/varfor-solar-batteriet-spelar-roll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/varfor-solar-batteriet-spelar-roll/]]></link>
			<title>Varför solar batteriet spelar roll</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 20:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/om/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/om/]]></link>
			<title>Om</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 23:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/var-forsta-manad-med-solenergi-juli-2025-i-siffror/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/var-forsta-manad-med-solenergi-juli-2025-i-siffror/]]></link>
			<title>Vår första månad med solenergi – Juli 2025 i siffror</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 21:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/stoden-for-solenergi-i-sverige-andras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/stoden-for-solenergi-i-sverige-andras/]]></link>
			<title>Solar energi i sverige: nya regler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 08:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/front_page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/front_page/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 20:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/hem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/hem/]]></link>
			<title>Hem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 20:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/peak-shaving-how-to-cut-power-peaks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/peak-shaving-how-to-cut-power-peaks/]]></link>
			<title>Peak Shaving – How to Cut Power Peaks</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 16:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/peak-shaving-sa-kapar-du-effekttoppar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/peak-shaving-sa-kapar-du-effekttoppar/]]></link>
			<title>Peak Shaving – Så kapar du effekttoppar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 15:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/our-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/en/our-system/]]></link>
			<title>Our system</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 20:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/lagre-elskatt-sa-paverkas-solceller-och-batteri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/lagre-elskatt-sa-paverkas-solceller-och-batteri/]]></link>
			<title>Lägre elskatt – så påverkas solceller och batteri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 19:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/resurser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/resurser/]]></link>
			<title>Resurser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 20:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/forsta-din-elrakning-och-behalla-mer-pengar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/forsta-din-elrakning-och-behalla-mer-pengar/]]></link>
			<title>Förstå din elräkning och behålla mer pengar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 19:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/blogg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.wattmatters.se/sv/blogg/]]></link>
			<title>Blogg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 18:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
